公司坚持“质量是企业的生
命”的宗旨,企业方针是“创一
流管理,争一流效益,树一流形
象。”我们以“追求卓越,创造
美好”为目标,以“开拓创新,
务实争先”的企业精神为指导,
谒诚为广大新老客户提供最新
的产品,最优的设计,最佳的
服务。
 
  汽车缓速器  
  客车门泵系列  
  汽车配件  
 

农用泵系列

 
  压力机  
  其它产品  
 
【压力机系列】
J23系列开式倾压力机技术参数:
型号 单位 J23-6.3 J23-10 J23-16 J23-16A J23-20 J23-25 J23-25A J23-35 J23-40 J23-63 J23-80 J23-80A J23-100 J23-125 J23-165
公称力 kN 63 100 160 160 200 250 250 350 400 630 800 ?800 1000 1250 1650
公称力行程 mm 1.5 2 2 2 2 2 2.5 3 4 4 4.5 50 5 5 6
滑块行程 mm 35 60 70 90 90 65 90 100 100 120 120 130 130 130 140
行程次数 s.p.m 170 145 122 125 90 122 55 53 55 50 50 50 45 40 40
最大装模高度 mm 115 130 160 140 180 200 180 150 220 270 270 280 290 350 350
装潢高度调节量 mm 30 50 60 60 70 70 70 100 80 90 90 90 100 100 100
喉口深度 mm 110 130 160 200 175 190 190 205 240 260 260 270 320 380 390
立柱间距离 mm 145 185 220 305 240 260 260 290 300 350 350 380 450 530 480
工作台尺寸 左前 mm 310 360 450 620 500 560 560 610 700 710 710 760 900 1100 1150
后右 mm 200 240 300 380 330 360 360 380 460 480 480 520 600 710 750
工作台板厚度 mm 35 50 60 60 70 70 70 70 80 90 90 90 110 120 150
滑块底面尺寸 左前 mm 140 170 200 200 220 250 250 255 320 320 320 380 390 520 700
后右 mm 120 150 180 180 200 210 210 210 270 280 280 280 340 400 540
模柄孔尺寸 直径 mm Ф30 Ф30 Ф40 Ф40 Ф40 Ф40 Ф40 Ф40 Ф50 Ф50 Ф50 Ф50 Ф50 Ф60 Ф70
深度 mm 55 55 60 60 60 60 60 60 70 80 80 80 80 80 80
电机功率 kW 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 3 4 5.5 7.5 7.5 11 11 15
外行尺寸 左前 cm 78 87 114 120 120 135 135 148 150 189 189 191 220 225 235
后右 cm 55 64 90.5 85 88 95 95 105 118 140 148 150 150 171 176
高度 cm 150 166 189 185 200 220 213 222 230 275 282 305 318 323 348
总重量 kg 380 770 1090 1190 1400 1870 1950 2250 3400 4600 5300 5850 8500 9600 13300
 
 
版权所有:扬州华露机电制造有限公司   董事长、总经理:陈金明
地址:扬州北郊公道镇(乘扬州公交315路直达)   邮编:225119
电话:0514-7395347   传真:0514-7392198
网址:http://www.yz-hl.com   E-mail:yz_hualu@sina.com